FabCO Excel-Arc 71 - Flux Core Welding Wire - Hobart Brothers
FLAT/HORIZONTALFLAT/HORIZONTALFLAT/HORIZONTALOVERHEADVERTICAL UPVERTICAL DOWN

FabCO® Excel-Arc™ 71

Brand: HOBART®

AWS: A5.20: E71T-1C/M H8, E71T-9C/M H8

EN ISO: 17632-A: T46 3 P C1 2 H10, T46 3 P M21 2 H10


Data Sheet: English, French

SDS: English (NA), Spanish (NA), French (NA), English (EU), Spanish (EU), French (EU)

Certification: Download PDF

Approvals: ABS, AWS D1.8, BV, CE, CWB, DNV-GL, Lloyds

Description

All position wire for both CO2 and mixed gas. For mild and low alloy steel applications.

Applications

Single and multiple pass applications with CO2 and or Argon/CO2 gas shielding

Available Products

Part Number Diameter (IN) Diameter (MM) Package
S247112-023 0.045 1.2 15 Lb (7 Kg) Spool
S247112-029 0.045 1.2 33 Lb (15 Kg) Spool
S247112-044 0.045 1.2 44 Lb (20 Kg) Spool
S247112-050 0.045 1.2 500 Lb (227 Kg) Exacto-Pak
S247115-023 0.052 1.4 15 Lb (7 Kg) Spool
S247115-027 0.052 1.4 50 Lb (22.7 Kg) Spool
S247115-029 0.052 1.4 33 Lb (15 Kg) Spool
S247115-056 0.052 1.4 600 Lb (272 Kg) Exacto-Pak
S247119-002 1/16 1.6 60 Lb (27 Kg) Coil
S247119-027 1/16 1.6 50 Lb (22.7 Kg) Spool
S247119-029 1/16 1.6 33 Lb (15 Kg) Spool
S247119-044 1/16 1.6 44 Lb (20 Kg) Spool
S247119-056 1/16 1.6 600 Lb (272 Kg) Exacto-Pak
S247119-076 1/16 1.6 750 Lb (340 Kg) Octagonal Drum

Industries

Structural Steel, General Fabrication, Heavy Equipment Agriculture, Shipbuilding, Offshore, Heavy Equipment, Construction, Mining, General Fabrication, Railcar, Paper